Merci d'avoir visité le site web de Zarvista à l'adresse https://zarvistacm.com/.
Veuillez noter que Zarvista n'est pas destiné aux résidents de l'UE et que le site web est réservé aux personnes résidant dans des juridictions où l'accès à ce dernier est autorisé par la loi.
En cliquant sur le bouton « J'ai compris », vous confirmez que vous accédez à ce site de votre propre initiative et non à la suite d'une campagne de marketing spécifique.
Vous souhaitez obtenir des informations à partir de ce site web qui sont fournies sur la base d'une sollicitation inversée conformément aux lois de votre juridiction d'origine.
Bitcoins vs US Dollar
Spread moyen
8.02
Ethereum vs US Dollar
Spread moyen
0.80
Ripple vs Euro
Spread moyen
0.0012
Le trading de crypto-monnaies avec Zarvista Capital Markets ouvre la porte à un monde de possibilités numériques dans un paysage financier en constante évolution. En tant que courtier réputé, nous fournissons une plateforme sécurisée et conviviale aux traders pour s’engager dans le domaine passionnant des crypto-monnaies. Zarvista Capital Markets propose une vaste sélection de crypto-monnaies, du Bitcoin et de l’Ethereum aux altcoins émergents, vous garantissant ainsi une gamme diversifiée d’actifs à explorer.
Divers actifs cryptos
Accédez à une large gamme de crypto-monnaies pour diverses opportunités de trading.
Exécution instantanée
Tradez rapidement des crypto-monnaies grâce à une technologie de pointe.
Comptes Cryptos personnalisés
Choisissez des comptes spécialisés adaptés à vos besoins de trading.
Expertise en cryptos
Associez-vous à Zarvista Capital Markets pour un trading de crypto-monnaie fiable avec transparence et intégrité.
Crypto-monnaies clés disponibles au trading
Symbole
Description
Effet de levier
Spread minimum
Spread moyen*
ADAUSD | Cardano VS USD | 10 | 1 | 81 | ||
BTCEUR | BITCOINS VS EURO | 10 | 29 | 539 | ||
BTCGBP | BITCOINS VS GBP | 10 | 10520 | 11020 | ||
BTCJPY | BITCOINS VS JPY | 10 | 201470 | 202570 | ||
BTCUSD | BITCOINS VS USD | 10 | 450 | 1550 | ||
DASHUSD | DASH VS USD | 10 | 8 | 78 | ||
DOGEUSD | DOGECOIN VS USD | 10 | 30 | 50 | ||
DOTUSD | Polkadot VS USD | 10 | 1 | 21 | ||
EOSUSD | EOS VS USD | 10 | 10 | 110 | ||
ETHEUR | ETHEREUM VS EURO | 10 | 16 | 416 | ||
ETHGBP | ETHEREUM VS GBP | 10 | 431 | 831 | ||
ETHJPY | ETHEREUM VS JPY | 10 | 36179 | 36329 | ||
ETHUSD | ETHEREUM VS USD | 10 | 40 | 250 | ||
IOTAUSD | IOTA VS USD | 10 | 6 | 31 | ||
LTCEUR | LITECOIN VS EURO | 10 | 16 | 16 | ||
LTCJPY | LITECOIN VS Japanese Yen | 10 | 1592 | 1742 | ||
LTCUSD | LITECOIN VS USD | 10 | 3 | 43 | ||
NEOUSD | NEO VS USD | 10 | 4 | 24 | ||
OMGUSD | OmiseGO VS USD | 10 | 14 | 34 | ||
QTUMUSD | QTUM VS USD | 10 | 169 | 169 | ||
SHBUSD | Shiba Inu VS USD | 10 | 9 | 39 | ||
SOLUSD | Solana VS USD | 10 | 35 | 185 | ||
TRXUSD | TRON VS USD | 10 | 59 | 159 | ||
XLMUSD | STELLAR LUMENS VS USD | 10 | 26 | 46 | ||
XMRUSD | MONERO VS USD | 10 | 62 | 112 | ||
XRPEUR | RIPPLE VS EURO | 10 | ||||
XRPJPY | Ripple VS JPY | 10 | 8932 | 8932 | ||
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10 | 19 | 69 | ||
XTZUSD | Tezos VS USD | 10 | 25 | 75 | ||
ZECUSD | ZCASH VS USD | 10 | 9 | 39 |
Symbole
Description
Effet de levier
Spread minimum
Spread moyen*
ADAUSD | Cardano VS USD | 10 | 1 | 61 | ||
BTCEUR | BITCOINS VS EURO | 10 | 29 | 429 | ||
BTCGBP | BITCOINS VS GBP | 10 | 10520 | 10820 | ||
BTCJPY | BITCOINS VS JPY | 10 | 201470 | 202470 | ||
BTCUSD | BITCOINS VS USD | 10 | 450 | 1350 | ||
DASHUSD | DASH VS USD | 10 | 8 | 58 | ||
DOGEUSD | DOGECOIN VS USD | 10 | 30 | 40 | ||
DOTUSD | Polkadot VS USD | 10 | 1 | 11 | ||
EOSUSD | EOS VS USD | 10 | 10 | 100 | ||
ETHEUR | ETHEREUM VS EURO | 10 | 16 | 316 | ||
ETHGBP | ETHEREUM VS GBP | 10 | 431 | 731 | ||
ETHJPY | ETHEREUM VS JPY | 10 | 36179 | 36279 | ||
ETHUSD | ETHEREUM VS USD | 10 | 40 | 160 | ||
IOTAUSD | IOTA VS USD | 10 | 6 | 26 | ||
LTCEUR | LITECOIN VS EURO | 10 | 16 | 16 | ||
LTCJPY | LITECOIN VS Japanese Yen | 10 | 1592 | 1692 | ||
LTCUSD | LITECOIN VS USD | 10 | 3 | 33 | ||
NEOUSD | NEO VS USD | 10 | 4 | 14 | ||
OMGUSD | OmiseGO VS USD | 10 | 14 | 24 | ||
QTUMUSD | QTUM VS USD | 10 | 169 | 169 | ||
SHBUSD | Shiba Inu VS USD | 10 | 9 | 19 | ||
SOLUSD | Solana VS USD | 10 | 35 | 135 | ||
TRXUSD | TRON VS USD | 10 | 59 | 109 | ||
XLMUSD | STELLAR LUMENS VS USD | 10 | 26 | 36 | ||
XMRUSD | MONERO VS USD | 10 | 62 | 102 | ||
XRPEUR | RIPPLE VS EURO | 10 | ||||
XRPJPY | Ripple VS JPY | 10 | 8932 | 8932 | ||
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10 | 19 | 59 | ||
XTZUSD | Tezos VS USD | 10 | 25 | 65 | ||
ZECUSD | ZCASH VS USD | 10 | 9 | 29 |
Symbole
Description
Effet de levier
Spread minimum
Spread moyen*
ADAUSD | Cardano VS USD | 10 | 1 | 1 | ||
BTCEUR | BITCOINS VS EURO | 10 | 29 | 29 | ||
BTCGBP | BITCOINS VS GBP | 10 | 10520 | 10520 | ||
BTCJPY | BITCOINS VS JPY | 10 | 201470 | 201470 | ||
BTCUSD | BITCOINS VS USD | 10 | 450 | 450 | ||
DASHUSD | DASH VS USD | 10 | 8 | 8 | ||
DOGEUSD | DOGECOIN VS USD | 10 | 30 | 30 | ||
DOTUSD | Polkadot VS USD | 10 | 1 | 1 | ||
EOSUSD | EOS VS USD | 10 | 10 | 10 | ||
ETHEUR | ETHEREUM VS EURO | 10 | 16 | 16 | ||
ETHGBP | ETHEREUM VS GBP | 10 | 431 | 431 | ||
ETHJPY | ETHEREUM VS JPY | 10 | 36179 | 36179 | ||
ETHUSD | ETHEREUM VS USD | 10 | 40 | 40 | ||
IOTAUSD | IOTA VS USD | 10 | 6 | 6 | ||
LTCEUR | LITECOIN VS EURO | 10 | 16 | 16 | ||
LTCJPY | LITECOIN VS Japanese Yen | 10 | 1592 | 1592 | ||
LTCUSD | LITECOIN VS USD | 10 | 3 | 3 | ||
NEOUSD | NEO VS USD | 10 | 4 | 4 | ||
OMGUSD | OmiseGO VS USD | 10 | 14 | 14 | ||
QTUMUSD | QTUM VS USD | 10 | 169 | 169 | ||
SHBUSD | Shiba Inu VS USD | 10 | 9 | 9 | ||
SOLUSD | Solana VS USD | 10 | 35 | 35 | ||
TRXUSD | TRON VS USD | 10 | 59 | 59 | ||
XLMUSD | STELLAR LUMENS VS USD | 10 | 26 | 26 | ||
XMRUSD | MONERO VS USD | 10 | 62 | 62 | ||
XRPEUR | RIPPLE VS EURO | 10 | ||||
XRPJPY | Ripple VS JPY | 10 | 8932 | 8932 | ||
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10 | 19 | 19 | ||
XTZUSD | Tezos VS USD | 10 | 25 | 25 | ||
ZECUSD | ZCASH VS USD | 10 | 9 | 9 |
*spreads moyens affichés en points
Bitcoin est la première et la plus connue des crypto-monnaies, souvent appelée « or numérique ». Il est largement tradé et très volatil, offrant des opportunités importantes aux traders.
Ethereum est une plateforme leader pour les applications décentralisées (dApps) et les contrats intelligents, sa crypto-monnaie, Ether (ETH), étant largement utilisée et tradée.
Dash se concentre sur des transactions rapides et peu coûteuses, dans le but de fournir une expérience de crypto-monnaie plus efficace et plus conviviale, en particulier pour les paiements numériques.
Connu comme l’argent de l’or du Bitcoin, Litecoin offre des temps de génération de blocs plus rapides et un point d’entrée plus accessible pour les traders de crypto-monnaie.
Il suffit de quelques instants pour ouvrir un compte de Zarvista Capital Markets. Voici comment procéder.
Choisissez le type de compte de Zarvista Capital Markets qui vous convient le mieux.
Remplissez le formulaire avec toutes les informations nécessaires. N’oubliez pas que nous en aurons besoin pour créer correctement votre compte.
Déposez des fonds en utilisant nos méthodes de paiement sécurisées pour commencer à trader.
Accédez aux marchés et commencez à trader sur la plateforme MT5 avec le compte de votre choix.
Êtes-vous prêt à explorer le monde du trading ?