Merci d'avoir visité le site web de Zarvista à l'adresse https://zarvistacm.com/.
Veuillez noter que Zarvista n'est pas destiné aux résidents de l'UE et que le site web est réservé aux personnes résidant dans des juridictions où l'accès à ce dernier est autorisé par la loi.
En cliquant sur le bouton « J'ai compris », vous confirmez que vous accédez à ce site de votre propre initiative et non à la suite d'une campagne de marketing spécifique.
Vous souhaitez obtenir des informations à partir de ce site web qui sont fournies sur la base d'une sollicitation inversée conformément aux lois de votre juridiction d'origine.
Euro vs US Dollar
Spread moyen
0.1
Euro vs British Pound
Spread moyen
0.4
British Pound vs US Dollar
Spread moyen
0.3
Combinant une technologie de pointe avec une touche personnelle, Zarvista Capital Markets propose une sélection robuste de types de comptes, de logiciels de trading de premier ordre et d’outils pour les traders individuels et institutionnels. Nos racines se trouvent dans des débuts modestes, nous sommes devenus une puissance mondiale du Forex, animés par la mission d’améliorer votre expérience de trading Forex.
Spreads faibles
Tradez avec des coûts minimes grâce à nos spreads compétitifs.
Exécution rapide
Tirez parti des opportunités de marché en temps réel grâce à une exécution des ordres ultra-rapide.
Garanties de Stop Loss faibles
Protégez vos investissements avec nos garanties Stop Loss.
Effet de glissement minimal
Bénéficiez d’une exécution de transactions précise avec un effet de glissement minimal.
Tradez les paires de devises les plus recherchées avec Zarvista Capital Markets, avec des spreads serrés et une exécution rapide.
Symbole
Description
Effet de levier
Spread minimum
Spread moyen*
EUR/USD | Euro and US dollar | 1 :500 | 0 | 15 | ||
USD/JPY | US dollar and Japanese yen | 1 :500 | 2 | 19 | ||
GBP/USD | British pound and US dollar | 1 :500 | 0 | 15 | ||
USD/CHF | US dollar and Swiss franc | 1 :500 | 1 | 16 | ||
AUD/USD | Australian dollar and US dollar | 1 :500 | 0 | 15 | ||
USD/CAD | US dollar and Canadian dollar | 1 :500 | 3 | 18 | ||
NZD/USD | New Zealand dollar and US dollar | 1 :500 | 1 | 18 | ||
EUR/GBP | Euro and British pound | 1 :500 | 0 | 15 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 3 | 18 | ||
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 23 | ||
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 4 | 21 | ||
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 2 | 17 | ||
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 5 | 24 | ||
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 1 :500 | 8 | 27 | ||
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1 :500 | 3 | 18 | ||
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1 :500 | 3 | 18 | ||
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1 :500 | 1 | 18 | ||
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1 :500 | 3 | 20 | ||
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 13 | 30 | ||
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 1 :500 | 5 | 20 | ||
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1 :500 | 8 | 27 | ||
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 1 :500 | 9 | 24 | ||
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 23 | ||
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 20 | 35 | ||
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1 :500 | 3 | 18 | ||
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 4 | 19 | ||
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 22 |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 1 :500 | 11 | 26 | ||
AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 1 :500 | 200 | 350 | ||
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 1 :500 | 32 | 47 | ||
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 1 :500 | ||||
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 22 | 172 | ||
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 1 :500 | 75 | 225 | ||
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1 :500 | 21 | 36 | ||
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1 :500 | ||||
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | 1 :500 | ||||
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 1 :500 | 167 | 317 | ||
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
EURTRY | Euro vsTurkish Lira | 1 :500 | 1407 | 1557 | ||
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 1 :500 | 411 | 561 | ||
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 31 | 181 | ||
GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | 1 :500 | 214 | 364 | ||
GBPMXN | British Pound vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 1 :500 | 40 | 190 | ||
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | 1 :500 | 165 | 315 | ||
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 1 :500 | 234 | 406 | ||
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 1 :500 | 1740 | 1890 | ||
GBPZAR | British Pound vs South Africa Rand | 1 :500 | 516 | 666 | ||
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 66 | ||
NOKSEK | NoRwegian Krone vs Swedish Krona | 1 :500 | 22 | 194 | ||
NZDSGD | New Zealand Dolla vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 1 :500 | 7 | 22 | ||
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
USDCNH | United States Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 1 :500 | ||||
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 1 :500 | ||||
USDDKK | United States Dollar vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
USDHKD | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 31 | 181 | ||
USDHUF | United States Dollar vs Hungarian Forint | 1 :500 | 42 | 57 | ||
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 1 :500 | ||||
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
USDNOK | United States Dollar vs Norwegioan Krone | 1 :500 | 16 | 31 | ||
USDPLN | United States Dollar vs Polish Zloty | 1 :500 | 59 | 209 | ||
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 1 :500 | ||||
USDSEK | United States Dollar vs Swedish Krona | 1 :500 | 146 | 318 | ||
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 1 :500 | ||||
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 1 :500 | 960 | 1110 | ||
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 1 :500 | 276 | 426 | ||
ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 1 :500 | 2 | 17 |
Symbole
Description
Effet de levier
Spread minimum
Spread moyen*
EUR/USD | Euro and US dollar | 1 :500 | 0 | 10 | ||
USD/JPY | US dollar and Japanese yen | 1 :500 | 2 | 14 | ||
GBP/USD | British pound and US dollar | 1 :500 | 0 | 10 | ||
USD/CHF | US dollar and Swiss franc | 1 :500 | 1 | 11 | ||
AUD/USD | Australian dollar and US dollar | 1 :500 | 0 | 10 | ||
USD/CAD | US dollar and Canadian dollar | 1 :500 | 3 | 13 | ||
NZD/USD | New Zealand dollar and US dollar | 1 :500 | 1 | 13 | ||
GBP/EUR | Euro and British pound | 1 :500 | 0 | 10 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 3 | 13 | ||
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 18 | ||
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 4 | 16 | ||
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 2 | 12 | ||
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 5 | 19 | ||
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 1 :500 | 8 | 22 | ||
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1 :500 | 3 | 13 | ||
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1 :500 | 3 | 13 | ||
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1 :500 | 1 | 13 | ||
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1 :500 | 3 | 15 | ||
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 13 | 25 | ||
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 1 :500 | 5 | 15 | ||
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1 :500 | 8 | 22 | ||
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 1 :500 | 9 | 19 | ||
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 18 | ||
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 20 | 30 | ||
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1 :500 | 3 | 13 | ||
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 4 | 14 | ||
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 18 |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 1 :500 | 11 | 21 | ||
AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 1 :500 | 200 | 300 | ||
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 1 :500 | 32 | 42 | ||
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 1 :500 | ||||
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 22 | 122 | ||
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 1 :500 | 75 | 175 | ||
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1 :500 | 21 | 31 | ||
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1 :500 | ||||
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | 1 :500 | ||||
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 1 :500 | 167 | 267 | ||
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
EURTRY | Euro vsTurkish Lira | 1 :500 | 729 | 879 | ||
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 1 :500 | 411 | 561 | ||
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 31 | 181 | ||
GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | 1 :500 | 214 | 364 | ||
GBPMXN | British Pound vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 1 :500 | 40 | 190 | ||
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | 1 :500 | 165 | 315 | ||
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 1 :500 | 234 | 406 | ||
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 1 :500 | 884 | 1034 | ||
GBPZAR | British Pound vs South Africa Rand | 1 :500 | 516 | 666 | ||
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 66 | ||
NOKSEK | NoRwegian Krone vs Swedish Krona | 1 :500 | 22 | 194 | ||
NZDSGD | New Zealand Dolla vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 1 :500 | 7 | 22 | ||
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
USDCNH | United States Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 1 :500 | ||||
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 1 :500 | ||||
USDDKK | United States Dollar vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
USDHKD | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 31 | 181 | ||
USDHUF | United States Dollar vs Hungarian Forint | 1 :500 | 42 | 57 | ||
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 1 :500 | ||||
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
USDNOK | United States Dollar vs Norwegioan Krone | 1 :500 | 16 | 31 | ||
USDPLN | United States Dollar vs Polish Zloty | 1 :500 | 59 | 209 | ||
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 1 :500 | ||||
USDSEK | United States Dollar vs Swedish Krona | 1 :500 | 146 | 318 | ||
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 1 :500 | ||||
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 1 :500 | 615 | 765 | ||
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 1 :500 | 276 | 426 | ||
ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 1 :500 | 2 | 17 |
Symbole
Description
Effet de levier
Spread minimum
Spread moyen*
EUR/USD | Euro and US dollar | 1 :500 | 0 | 0 | ||
USD/JPY | US dollar and Japanese yen | 1 :500 | 2 | 2 | ||
GBP/USD | British pound and US dollar | 1 :500 | 0 | 0 | ||
USD/CHF | US dollar and Swiss franc | 1 :500 | 1 | 1 | ||
AUD/USD | Australian dollar and US dollar | 1 :500 | 0 | 0 | ||
USD/CAD | US dollar and Canadian dollar | 1 :500 | 3 | 3 | ||
NZD/USD | New Zealand dollar and US dollar | 1 :500 | 1 | 1 | ||
EUR/GBP | Euro and British pound | 1 :500 | 0 | 0 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 3 | 3 | ||
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 4 | ||
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 4 | 4 | ||
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 2 | 2 | ||
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 5 | 5 | ||
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 1 :500 | 8 | 8 | ||
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1 :500 | 3 | 3 | ||
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1 :500 | 3 | 3 | ||
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1 :500 | 1 | 1 | ||
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1 :500 | 3 | 3 | ||
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 13 | 13 | ||
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 1 :500 | 5 | 5 | ||
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1 :500 | 8 | 8 | ||
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 1 :500 | 9 | 9 | ||
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 4 | ||
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 1 :500 | 20 | 20 | ||
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1 :500 | 3 | 3 | ||
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1 :500 | 4 | 4 | ||
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 4 |
AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 1 :500 | 11 | 11 | ||
AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 1 :500 | 200 | 200 | ||
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 1 :500 | 32 | 32 | ||
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 1 :500 | ||||
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 22 | 22 | ||
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 1 :500 | 75 | 75 | ||
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1 :500 | 21 | 21 | ||
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1 :500 | ||||
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | 1 :500 | ||||
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 1 :500 | 167 | 167 | ||
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
EURTRY | Euro vsTurkish Lira | 1 :500 | 1407 | 1407 | ||
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | 1 :500 | 411 | 411 | ||
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 31 | 31 | ||
GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | 1 :500 | 214 | 214 | ||
GBPMXN | British Pound vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 1 :500 | 40 | 40 | ||
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | 1 :500 | 165 | 165 | ||
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 1 :500 | 234 | 234 | ||
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 1 :500 | 1740 | 1740 | ||
GBPZAR | British Pound vs South Africa Rand | 1 :500 | 516 | 516 | ||
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 1 :500 | 4 | 4 | ||
NOKSEK | NoRwegian Krone vs Swedish Krona | 1 :500 | 22 | 22 | ||
NZDSGD | New Zealand Dolla vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 1 :500 | 7 | 7 | ||
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 1 :500 | ||||
USDCNH | United States Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 1 :500 | ||||
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 1 :500 | ||||
USDDKK | United States Dollar vs Danish Krone | 1 :500 | ||||
USDHKD | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 1 :500 | 31 | 31 | ||
USDHUF | United States Dollar vs Hungarian Forint | 1 :500 | 42 | 42 | ||
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 1 :500 | ||||
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 1 :500 | ||||
USDNOK | United States Dollar vs Norwegioan Krone | 1 :500 | 16 | 16 | ||
USDPLN | United States Dollar vs Polish Zloty | 1 :500 | 59 | 59 | ||
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 1 :500 | ||||
USDSEK | United States Dollar vs Swedish Krona | 1 :500 | 146 | 146 | ||
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1 :500 | ||||
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 1 :500 | ||||
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 1 :500 | 960 | 960 | ||
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 1 :500 | 276 | 276 | ||
ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 1 :500 | 2 | 2 |
*spreads moyens affichés en points
Il suffit de quelques instants pour ouvrir un compte de Zarvista Capital Markets. Voici comment procéder.
Choisissez le type de compte de Zarvista Capital Markets qui vous convient le mieux.
Remplissez le formulaire avec toutes les informations nécessaires. N’oubliez pas que nous en aurons besoin pour créer correctement votre compte.
Déposez des fonds en utilisant nos méthodes de paiement sécurisées pour commencer à trader.
Accédez aux marchés et commencez à trader sur la plateforme MT5 avec le compte de votre choix.
Êtes-vous prêt à explorer le monde du trading ?
Une paire de devises est la cotation de deux devises différentes, la valeur d’une devise étant cotée par rapport à l’autre. Par exemple, EUR/USD représente l’euro par rapport au dollar américain.
Les principales paires de devises comprennent les devises les plus tradées au monde, telles que EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, et impliquent généralement le dollar américain.
Le spread est la différence entre le prix acheteur et le prix vendeur d’une paire de devises. Un spread plus faible peut réduire les coûts de transaction, ce qui permet d’atteindre plus facilement la rentabilité.
Oui, la plupart des paires de devises peuvent être tradées 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, offrant ainsi la possibilité de trader à votre convenance.
Les prix des devises sont influencés par des facteurs tels que les données économiques, les taux d’intérêt, les événements géopolitiques et le sentiment du marché. Comprendre ces facteurs peut vous aider à prendre des décisions de trading éclairées.